Categoria
4 chilometri 0,25 chilowatt
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Imballaggio e spedizione 1) Dettagli dell'imballaggio imballa
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | SDM, QJD, QDX, WQD |
Struttura | Pompa multistadio |
Assemblea | Pompe per liquidi |
Energia | Elettrico |
Avviare | Pompa elettrica |
Tipo | Pompa sommergibile |
Applicazione | Pompa sommergibile |
Industria | Agricoltura/Casa/Giardino |
Media | Acqua pulita |
Prestazione | Pompa senza perdite |
Teoria | Pompa elettromagnetica |
Camera dell'olio | Ottone/Ferro |
Cavo | Rotondo nero o piatto blu |
Connettore | Ottone/Ferro/Acciaio Inossidabile |
OEM | Disponibile |
Velocità | 2850 giri/min/3450 giri/min |
Dimensione uscita | 1"/1,25"/1,5"/2" |
Diametro della pompa | 2"/2,5"/3"/3,5"/4" |
Presa | Ottone/Ferro/Acciaio Inossidabile |
Girante | PPO/Acciaio inossidabile |
Filo statorico | Rame o alluminio |
Voltaggio |